M. Sc. Mark LippkeWiss. Mitarbeiter |
![]() |
Aufgabengebiete
|
Lebenslauf |
|
Seit 2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am iPAT |
2019 | Masterarbeit: "Simulation des Trocknungsprozesses für Batterieelektroden mittels der Diskrete Elemente Methode" |
2019 | Erhalt des Preises des Fördervereins Partikeltechnik Braunschweig e.V |
2017-2019 | Masterstudium Bio- und Chemieingenieurwesen an der TU Braunschweig |
2017 | Bachelorarbeit: "Entwicklung und Etablierung einer Messmethode zur Viskositätsmessung extrem hochviskoser nanopartikulärer Suspensionen" |
2014-2017 | Bachelorstudium des Maschinenbaus (Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik) an der TU Braunschweig |
Publikationen (Auswahl) |