M. Sc. Lisa WindischWiss. Mitarbeiterin |
![]() |
Aufgabengebiete
|
Lebenslauf |
|
Seit 2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am iPAT im Bereich Partikelsimulation und Funktionsstrukturen |
2017 | Masterarbeit: "Entwicklung eines Aufbaus zur 3D-Strukturierung hochgefüllter Nanopartikel-Kompositmaterialien" |
2016 | Auslandssemester (postgraduate) an der University of New South Wales (UNSW) in Sydney (Australien) im Bereich Chemical Engineering/Material Sciences |
2016 | Erhalt des Preises des Fördervereins Partikeltechnik Braunschweig e.V. |
2014-2017 | Masterstudium Bio- und Chemieingenieurwesen an der TU Braunschweig |
2011-2014 | Bachelorstudium Biologie (Biotechnologie und Bionik) an der Universität Bonn |
2010-2011 | Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft |
Publikationen (Auswahl) |
|
[1] | Linke, S.; Windisch, L.; Küter, N.; Voss, A.; Stoll, E.; Schilde, C.: TUBS-M and TUBS-T based modular Regolith Simulant System for the support of lunar ISRU activities. In: Planetary and Space Science 2019, Vol. 180. Direktzugriff: |
[2] | Linke, S.; Windisch, L.; Küter, N.; Voss, A.; Prziwara, P.; Stoll, E.; Schilde, C.; Kwade, A.: TUBS-M and TUBS-T-new Lunar Regolith Simulant adaptable to local Lunar surface characteristics.Proceedings of the 69th Int. Astronautical Congress 2018. Abstract: |